Стоимость монтажных работ | |||
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена |
1 | Монтаж кабель-канала шириной до 45 мм. на деревянной / бетонной / кирпичной поверхности | м.п. | 100 |
2 | Монтаж кабель-канала шириной свыше 50 мм. на деревянной / бетонной/кирпичной поверхности | м.п. | 150 |
3 | Прокладка электропровода в кабель-канале/лотке | м.п. | 100 |
4 | Прокладка электропровода в земле | м.п. | 100 |
5 | Прокладка электропровода открытым способом в гофре / без гофры | м.п. | 100 |
6 | Штробление размером 20х20 мм. в ГКЛ | м.п. | 200 |
7 | Штробление размером 20х20 мм. в бетоне / кирпиче | м.п. | 350 |
8 | Монтаж автомата электрического однополюсного / двухполюсного / трехполюсного / УЗО | шт. | 500 |
9 | Монтаж счетчика / магнитного пускателя | шт. | 1000 |
10 | Монтаж электрощита наружного | шт. | 1000 |
11 | Монтаж электрощита скрытого | шт. | 1500 |
12 | Монтаж розетки / выключателя наружного | шт. | 600 |
13 | Монтаж розетки / выключателя внутреннего (с установкой коробки) | шт. | 800 |
14 | Монтаж датчика движения | шт. | 700 |
15 | Монтаж распаянной коробки наружного исполнения | шт. | 500 |
16 | Монтаж распаячнной коробки скрытого исполнения (с расключением) | шт. | 600 |
17 | Монтаж контура заземления (треугольник), включая материалы | шт. | 20000 |
18 | Монтаж молниеотвода с подключением к заземлению (трос на кровле) | шт. | 20000 |
19 | Установка и настройка камеры видеонаблюдения в помещении | шт. | 2000 |
20 | Установка и настройка камеры видеонаблюдения на улице | шт. | 3000 |
21 | Установка и программирование видеорегистратора | шт. | 3000 |
22 | Установка блока вызова домофона накладного / врезного | шт. | 3000 |
23 | Установка ИК-прожектора | шт. | 1500 |
24 | Установка абонентской трубки домофона | шт. | 1000 |
25 | Установка монитора видеодомофона | шт. | 1500 |
26 | Установка блока коммутации домофона | шт. | 1500 |
27 | Установка электромагнитного замка | шт. | 3000 |
28 | Установка контроллера СКД | шт. | 1500 |
29 | Установка считывателя электронного носителя | шт. | 1000 |
30 | Монтаж водорозетки | шт. | 700 |
31 | Прокладка трубы 16-32 мм | м.п. | 160 |
32 | Прокадка трубы 40-63 мм | м.п. | 250 |
33 | Прокладка канализационных труб | м.п. | 400 |
34 | Пайка медных труб | м.п. | 400 |
35 | Монтаж канализационных точек | шт. | 1700 |
36 | Установка и подключение унитаза | шт. | 3000 |
37 | Установка и подключение ванны | шт. | 3000 |
38 | Установка и подключение смесителя | шт. | 1500 |
39 | Установка и подключение душевой кабины | шт. | 6000 |
40 | Установка и подключение раковины | шт. | 2000 |
41 | Монтаж / замена радиатора отопления | шт. | 3000 |
42 | Монтаж фильтра со сменными картриджами SL 10'' | шт. | 1500 |
43 | Монтж фильтра грубой очиски | шт. | 500 |
44 | Монтаж шарового крана | шт. | 500 |
45 | Монтаж коллектора отопления либо коллектора распределительного | шт. | 3000 |
46 | Монтаж котла отопления газового | шт. | 16700 |
47 | Монтаж насоса циркуляционного | шт. | 3500 |
48 | Монтаж насоса скважинного/колодезного | шт. | 6000 |
49 | Монтаж котла отопления электрического | шт. | 12000 |
50 | Монтаж / установка бойлера | шт. | 3000 |
51 | Земляные работы, траншея 1,2м | м.п. | 1700 |
52 | Земляные работы, траншея 0,6м | м.п. | 1000 |
53 | Заливка жидкой бетонной стяжки теплого пола |
м.кв. |
900 |
54 | Монтаж перегородок из кирпича | м.кв. | 500 |
55 | Устройство перегородок из ГКЛ от 10 м2/ до 10 м2 | м.кв. | 500 |
56 | Обшивка потолка гипроком от 10 кв.м. / до 10 | м.кв. | 600 |
57 | Обшивка потолка ГКЛ в 2 уровня прямолинейный | м.кв. | 800 |
58 | Шпаклевка в два слоя с ошкуриванием поверхности | м.кв. | 350 |
59 | Оклейка стен обоями | м.кв. | 400 |
60 | Оклейка стен комбинированными обоями | м.кв. | 200 |
61 | Покраска стен в 2 слоя (по обоям/по шпаклевке) | м.кв. | 300 |
62 | Штукатурка стен (до 3-х см) с установкой маяков | м.кв. | 500 |
63 | Штукатурка откосов, ниш ,коробов по маякам | м.п. | 500 |
64 | Обшивка гипроком (ГКЛ) стену с установкой каркаса от 10 м2/ до 10 м2 | м.кв. | 500 |
65 | Устрой-во короба ГКЛ | п.кв. | 600 |
66 | Грунтовка стен/потолка в один слой | м.кв. | 20 |
67 | Покраска потолков в 2 слоя | м.кв. | 300 |
68 | Обшивка потолка ГКЛ в 2 уровня криволинейный | м.кв. | 900 |
69 | Обшивка вагонкой | м.кв. | 350 |
70 | Шпаклевка и покраска оконных откосов (одного окна) | м.п. | 350 |
71 | Установка подоконной столешницы (на готовое основание) | шт | 600 |
72 | Устройство дощатых полов по готовым лагам | м.кв. | 200 |
73 | Устройство лаг | м.кв. | 200 |
74 | Бетонные (цементно-песчаная стяжка) толщиной до 100 мм | м.кв. | 400 |
75 | Настил фанеры или ДСП на дощатый пол (без выравнивания) | м.кв. | 150 |
76 | Настил паркета штучного на клей и на гвозди (на готовое основание) от 10 кв.м / до 10 кв.м. | м.кв. | 500 |
77 | Настил линолеума, ковровых покрытий | м.кв. | 150 |
78 | Монтаж плинтуса деревянного/пластикового | м.п. | 100 |
79 | Монтаж профильных порожков | м.п. | 150 |
80 | Окраска плинтуса или наличника | м.п. | 70 |
81 | Укладка керамогранита, плитки кафельной | м.кв. | 1100 |
83 | Укладка мозаики | шт | 1600 |
83 | Изготовление углов плитки 45градусов | м.п. | 500 |
84 | Нанесение бетоноконтакта | м.кв. | 60 |
85 | Установка бордюра | м.п. | 200 |
86 | Затирка шва | м.кв. | 90 |
87 | Сверление отверстий под трубы | шт | 300 |
88 | Изготовление душевого поддона | шт | 2000 |
89 | Заливка фундамента | м.куб | 3500 |
90 | Подготовка грунта для заливки фундамента осмечивается индивидуально | ||
91 | Кладка пенобетона (стеновые блоки) | м.куб | 2500 |
92 | Кровельные работы; покрытие кровли, сторпила, обрешетка, мембрана | м.кв. | 1600 |
93 | Кровля с утеплением | м.кв. | 2000 |